ПАРФУМ 10 мл
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tiziana Terenzi |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфуми |
| Рік випуску | 2015 |
| Класифікація | Нішева |
| Кінцева нота | Ебенова деревина, Ваніль, Кашемірове дерево, Цукор, Кокос, Боби тонка, Амбра |
| Початкова нота | Іланг-іланг, Бергамот, Трава, Водний жасмин |
| Нота серця | Листя фіалки, Лілія, Персик, Дамаська троянда з туреччини, Квітки груші |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Квіткові, Східні (Орієнтальні) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tiziana Terenzi |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфуми |
| Рік випуску | 2015 |
| Класифікація | Нішева |
| Кінцева нота | Ваніль, Мускус, Сандал, Пачулі, Геліотроп |
| Початкова нота | Маракуйя, Листя чорної смородини, Малина, Персик |
| Нота серця | Конвалія |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Фруктові, Шипрові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tom Ford |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2020 |
| Класифікація | Нішева |
| Кінцева нота | Ветивер, Боби тонка, Пачулі, Бензоїну, Лабданум, Ваніль, Стиракс, Сандал, Кашемір |
| Початкова нота | Червоний апельсин, Персик, Кардамон, Геліотроп |
| Нота серця | Жасмин, Давана, Ром, Коньяк |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Фруктові, Пудрові, Деревні, Ванільні, Пряні, Амброві |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tom Ford |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2018 |
| Класифікація | Мас маркет |
| Кінцева нота | Кедр, Ветивер, Сандал, Перуанський бальзам, Боби тонка |
| Початкова нота | Мигдаль |
| Нота серця | Жасмин самбак, Троянда |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Фруктові, Гурманські, Квіткові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tom Ford |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2007 |
| Класифікація | Мас маркет |
| Кінцева нота | Деревні ноти, Сухофрукти |
| Початкова нота | Спеції |
| Нота серця | Боби тонка, какао, Квітка тютюну, Ваніль |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Пряні, Східні (Орієнтальні) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Trussardi |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2011 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Сандалове дерево, Листя пачулі, Ваніль, Вірджінійскій кедр |
| Початкова нота | Юзу, Лимон, Фруктові ноти |
| Нота серця | Жасмин, Апельсиновий колір, Лотос |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Східні (Орієнтальні), Квіткові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Versace |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Туалетна вода |
| Рік випуску | 2006 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Червоне дерево, Мускус, Амбра |
| Початкова нота | Юзу, Гранат, Акорд льоду |
| Нота серця | Магнолія, Лотос, Півонія |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Квіткові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Versace |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Туалетна вода |
| Рік випуску | 2004 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Сандалове дерево, Мускус, Амбра |
| Початкова нота | Імбир, Кардамон, Перець |
| Нота серця | Гарденія, Квітка апельсина, Півонія |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Східні (Орієнтальні), Квіткові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Versace |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Туалетна вода |
| Рік випуску | 2006 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Мускус, Амбра, Шафран, Деревні ноти |
| Початкова нота | Карамбола, Бергамот, Кардамон, Лимон, Рожеве дерево |
| Нота серця | Перець, Тархун, Білий кедр, Шавлія |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Деревні, Водні |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vertus |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2017 |
| Класифікація | Нішева |
| Кінцева нота | Ветивер, Сіра амбра, Персик |
| Початкова нота | Ревінь, Мандарин, Кава, Кардамон |
| Нота серця | Амбра, Манго, Імбир |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Фруктові, Східні (Орієнтальні) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Victoria's Secret |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2010 |
| Класифікація | Мідл-ап |
| Кінцева нота | Мускус, Деревні ноти, Дубовий мох |
| Початкова нота | Полуниця, Ананас, Грейпфрут, Маракуйя |
| Нота серця | Півонія, Жасмин, Конвалія, Червоні ягоди, Орхідея |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Фруктові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Victoria's Secret |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2000 |
| Класифікація | Мідл-ап |
| Кінцева нота | Амброксан, Дерево уд |
| Початкова нота | Мандарин, Шафран, Лист фіалки |
| Нота серця | Біла замша, Півонія |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Квіткові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Yves Saint Laurent |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2014 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Пачулі, Кедр, Ваніль |
| Початкова нота | Кава |
| Нота серця | Жасмин, Рожевий перець, Флердоранж |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Східні (Орієнтальні), Пряні |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Yves Saint Laurent |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2019 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Білий мускус, Кедр, Амбра, Ваніль |
| Початкова нота | Чорна смородина, Лаванда, Петітгрейн |
| Нота серця | Лаванда, Апельсиновий колір, Жасмин самбак |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Квіткові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Yves Saint Laurent |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2016 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Ваніль, Кедр, Листя пачулі, Мох |
| Початкова нота | Малина, Бергамот, Калон, Полуниця, Апельсин, Груша |
| Нота серця | Жасмин, Дурман запашний, Апельсиновий колір, Жасмин самбак |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Шипрові, Фруктові |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2019 |
| Класифікація | Нішева |
| Кінцева нота | Ваніль |
| Початкова нота | Ваніль |
| Нота серця | Ваніль |
| Об`єм | 10 мл |
| Тип аромату | Гурманські, Східні (Орієнтальні) |
| Основні | |
|---|---|
| Тип аромату | Амброві , Квіткові |
| Початкова нота | Зелені ноти, Хурма, Гранат |
| Нота серця | Лотос, Чампака, Чорна орхідея |
| Кінцева нота | Махагони, Фіалка, Амбра |
| Класифікація | Елітна |
| Рік випуску | 2005 |
| Об`єм | 10 мл |
| Країна виробник | Туреччина |
| Оригінальність | ліцензія |
65,00 грн
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Maison Francis Kurkdjian |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Тип аромату | Східні (Орієнтальні), Квіткові |
| Початкова нота | Жасмин, Шафран |
| Нота серця | Бурштин |
| Кінцева нота | Абсолют троянди, Білий кедр |
| Класифікація | Нішева |
| Рік випуску | 2022 |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Основні | |
|---|---|
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Тип аромату | Свіжі |
| Початкова нота | Кокос |
| Нота серця | Морська сіль |
| Класифікація | Мідл-маркет/Mastige |
| Рік випуску | 2019 |
| Об`єм | 10 мл |
| Країна виробник | Туреччина |
| Оригінальність | ліцензія |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Тип аромату | Деревні, Фужерні |
| Початкова нота | Листя апельсина, Цедра лимона |
| Нота серця | Спеції |
| Кінцева нота | Амбра, Деревні ноти, Мускус |
| Класифікація | Нішева |
| Рік випуску | 2018 |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Основні | |
|---|---|
| Вид парфумерної продукції | Туалетна вода |
| Тип аромату | Фруктові, Квіткові |
| Початкова нота | Червоний апельсин, Манго, Нектарин |
| Нота серця | Водяна лілія, Зоряне яблуко, Лотос, Малина |
| Кінцева нота | Кокос, Мускус, Сандалове дерево |
| Класифікація | Елітна |
| Рік випуску | 2011 |
| Об`єм | 10 мл |
| Країна виробник | Туреччина |
| Оригінальність | ліцензія |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Тип аромату | Деревні, Пряні, Гурманські |
| Початкова нота | Боби тонка, Ваніль, Бензоїну, Лабданум |
| Нота серця | Апельсиновий колір, Пачулі, Кока-кола |
| Кінцева нота | Кориця, Лимон, Мускатний горіх, Квітуча вишня |
| Класифікація | Нішева |
| Рік випуску | 2022 |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Виробник | Mancera |
| Основні | |
|---|---|
| Вид парфумерної продукції | Туалетна вода |
| Тип аромату | Фруктові, Квіткові |
| Початкова нота | Бергамот, Гарденія, Груша, Диня, Конвалія, Листя фіалки, Півонія |
| Нота серця | Болгарська троянда, Жасмин, Малина |
| Кінцева нота | Бензоїну, Бергамот, Болгарська троянда, Гарденія, Груша, Диня, Жасмин, Конвалія, Листя фіалки, Малина, Мускус, Пачулі, Півонія, Цукор |
| Класифікація | Мідл-маркет/Mastige |
| Рік випуску | 2008 |
| Об`єм | 10 мл |
| Країна виробник | Туреччина |
| Оригінальність | ліцензія |
| Виробник | Antonio Banderas |